打印方式 | 热敏和热转印 | 打印速度(mm/s) | 102mm/s |
---|---|---|---|
分辨率(dpi) | 203dpi或300dpi | 打印宽度(mm) | 104mm |
接口类型 | USB2.0接口,选配串口,选配并口,选配网络接口,选配蓝牙,选配无线 | 字符集 | 八种位图字体, 一套Monotype CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器, 可透过软件下载Windows字型使用, |
基本规格 |
---|
打印方式 | 热敏和热转印 | 打印速度(mm/s) | 102mm/s |
---|---|---|---|
分辨率(dpi) | 203dpi或300dpi | 打印宽度(mm) | 104mm |
最大打印长度(mm) | 1016mm | 碳带长度(mm) | 300公尺 |
碳带外径 | 5英寸、可选配8.4英寸 | 内存(MB) | 内存8MB,闪存4MB,配备MicroSD卡插槽可扩展至4GB |
接口类型 | USB2.0接口,选配串口,选配并口,选配网络接口,选配蓝牙,选配无线 | 字符集 | 八种位图字体, 一套Monotype CG Triumvirate Bold Condensed向量字体及True Type Font字型产生器, 可透过软件下载Windows字型使用, |
条形码类型 | 一维条形码:Code 39,Code 93,Code 128UCC,Code 128 subsets A,B,C,Codabar,Interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A, UPC-E,EAN and UPC 2(5) digits add-on,MSI,PLESSEY,POSTNET,China POST,GS1 DataBar,Code 11 二维条形码:PDF-417,Maxicode,DataMatrix,QR code,Aztec,GS1 DataBar Composite Code |
电气参数 |
---|
特性 | 配置外径纸卷架 双马达设计 1英寸碳带滚动条(外卷式碳带) 内含卷标编辑软件与Windows驱动程序 |
---|
环境参数 |
---|
工作温度(℃) | 工作温度:5-40℃,工作湿度:25-85%(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:10-90%(非凝结) |
---|